101.wx_561105139192919 101.wx_561105139192919对局研究


101.wx_561105139192919对局列表

对局名称 执棋 对手手数结果对局时间对局地址
P_12103625wx_10648749194516 VS wx_561105139192919 wx_10648749194516 55 None None
P_12103850wx_561105139192919 VS wx_3010821631968 wx_3010821631968 94 None None
P_12103894wx_321160087195415 VS wx_561105139192919 wx_321160087195415 95 None None
P_12123324wx_561105139192919 VS w_1090380519335 w_1090380519335 2 None None
P_12123346wx_561105139192919 VS 1斤肉 1斤肉 52 None None
P_12123356wx_561105139192919 VS wx_22189712194513 wx_22189712194513 34 None None
P_12245174wx_471161905195719 VS wx_561105139192919 wx_471161905195719 109 None None
P_12245176wx_16113705719122 VS wx_561105139192919 wx_16113705719122 1 None None
P_12274863wx_27104916319259 VS wx_561105139192919 wx_27104916319259 189 None None
P_12478042wx_36894096192020 VS wx_561105139192919 wx_36894096192020 213 None None
P_12478057wx_561105139192919 VS wx_53778321195626 wx_53778321195626 72 None None
P_12478061wx_561105139192919 VS 香风智乃大好き 香风智乃大好き 1 None None
P_12518239wx_561105139192919 VS wx_50111590719810 wx_50111590719810 4 None None
P_12518240wx_561105139192919 VS w_20112495919181 w_20112495919181 2 None None
P_12518250wx_36101858119583 VS wx_561105139192919 wx_36101858119583 39 None None
P_12523689wx_33106410119492 VS wx_561105139192919 wx_33106410119492 35 None None
P_12523700w_32901095192130 VS wx_561105139192919 w_32901095192130 37 None None
P_12523742w_32901095192130 VS wx_561105139192919 w_32901095192130 39 None None
P_12532830wx_561105139192919 VS wx_295134561925 wx_295134561925 262 None None
P_12532832狂草tomgg VS wx_561105139192919 狂草tomgg 5 None None
P_12663627wx_531194956192729 VS wx_561105139192919 wx_531194956192729 177 None None