13607314286 对局  ---  0胜 0负  ---  对弈


对局列表

对局 赛事 状态 手数 开始时间 最后一手
1. wyhxysxl VS 13607314286 和棋 241 2022年9月3日 11:41 2022年9月3日 11:52
2. 13607314286 VS wyhxysxl 白胜 278 2022年8月27日 11:31 2022年8月27日 11:48
3. wyhxysxl VS 13607314286 黑胜 306 2022年8月13日 11:30 2022年8月13日 11:50
4. 殷绮南 VS 13607314286 --- 白胜 28 2022年8月13日 11:04 2022年8月13日 11:07
5. 13607314286 VS 平尔容 --- 黑胜 21 2022年8月13日 11:04 2022年8月13日 11:05
6. 13607314286 VS wyhxysxl 和棋 200 2022年7月16日 11:38 2022年7月16日 11:50
7. wyhxysxl VS 13607314286 黑胜 272 2022年6月25日 11:35 2022年6月25日 12:09
8. 刘恩辰 VS 13607314286 白胜 234 2022年6月18日 11:29 2022年6月18日 11:43
9. 张寒凝 VS 13607314286 --- 进行中 1 2022年6月11日 11:27 2022年6月11日 11:40
10. 张寒凝 VS 13607314286 --- 进行中 1 2022年6月11日 11:25 2022年6月11日 11:40
11. 黄秀敏 VS 13607314286 --- 进行中 1 2022年6月11日 11:25 2022年6月11日 11:40
12. 13607314286 VS 成一凡 --- 黑胜 13 2022年6月11日 11:28 2022年6月11日 11:29
13. 13607314286 VS 米书云 --- 进行中 22 2022年6月11日 11:26 2022年6月11日 11:28
14. 13607314286 VS 张寒凝 --- 黑胜 21 2022年6月11日 11:25 2022年6月11日 11:26
15. wyhxysxl VS 13607314286 进行中 91 2022年5月21日 11:33 2022年5月21日 11:47
16. 13607314286 VS wyhxysxl 进行中 227 2022年5月14日 11:32 2022年5月14日 11:54
17. 13607314286 VS 黄夏兰 --- 黑胜 21 2021年12月4日 11:58 2021年12月4日 11:59
18. 13607314286 VS 马赫瞳 嗨小蜗第75期线上品级赛- - - 五品(10月31日) 白胜 304 2021年10月31日 19:10 2021年10月31日 19:27
19. 13607314286 VS 张卓尔 嗨小蜗第75期线上品级赛- - - 五品(10月31日) 黑胜 287 2021年10月31日 18:35 2021年10月31日 18:50
20. 魏辰宇060222 VS 13607314286 嗨小蜗第75期线上品级赛- - - 五品(10月31日) 黑胜 254 2021年10月31日 18:00 2021年10月31日 18:23
21. 霖霖 VS 13607314286 嗨小蜗第75期线上品级赛- - 五品(10月30日) 黑胜 157 2021年10月30日 19:10 2021年10月30日 19:22
22. 张铭轩 VS 13607314286 嗨小蜗第75期线上品级赛- - 五品(10月30日) 黑胜 274 2021年10月30日 18:35 2021年10月30日 18:54
23. 13607314286 VS 陈羿辰 嗨小蜗第75期线上品级赛- - 五品(10月30日) 黑胜 261 2021年10月30日 18:00 2021年10月30日 18:23
24. 13607314286 VS 郝德曜 --- 进行中 10 2021年10月12日 20:13 2021年10月12日 20:14
25. 13607314286 VS 陈奕乐 黑胜 340 2021年9月5日 14:00 2021年9月5日 14:26
26. 围棋少年3246 VS 13607314286 白胜 133 2021年8月29日 19:40 2021年8月29日 19:55
27. 李泽轩 VS 13607314286 黑胜 169 2021年8月29日 19:15 2021年8月29日 19:27
28. 13607314286 VS Migo 白胜 174 2021年8月29日 18:50 2021年8月29日 18:58
29. 13607314286 VS 李宗霖围棋小将 白胜 98 2021年8月29日 18:25 2021年8月29日 18:39
30. 岑盈盈 VS 13607314286 --- 进行中 3 2021年3月12日 19:07 2021年8月29日 18:13
31. 黄春妮 VS 13607314286 白胜 116 2021年8月29日 18:00 2021年8月29日 18:12
32. 13607314286 VS 刘炜峰 白胜 277 2021年6月20日 14:00 2021年6月20日 14:16
33. 同同 VS 13607314286 白胜 260 2021年5月30日 14:00 2021年5月30日 14:34
34. 13607314286 VS 陈奕乐 黑胜 85 2021年5月23日 14:10 2021年5月23日 14:26
35. 13607314286 VS 陈奕乐 和棋 0 2021年5月23日 14:00 2021年5月23日 13:41
36. 13607314286 VS 滕访彤 --- 白胜 16 2021年4月19日 17:38 2021年4月19日 17:39
37. 童童Eyssen VS 13607314286 黑胜 149 2021年4月11日 14:00 2021年4月11日 14:21
38. 13607314286 VS 051544丛万朗 --- 黑胜 1 2021年4月11日 13:55 2021年4月11日 14:03
39. 13607314286 VS 刁芃之 黑胜 345 2021年3月28日 14:00 2021年3月28日 14:19
40. 13607314286 VS 同同 黑胜 207 2021年3月21日 14:00 2021年3月21日 14:19
41. 13607314286 VS 同同 和棋 0 2021年3月21日 13:35 2021年3月21日 13:35
42. 岑盈盈 VS 13607314286 --- 进行中 1 2021年3月12日 19:07 2021年3月12日 19:07
43. 13607314286 VS 王千儿 --- 黑胜 21 2021年3月12日 19:04 2021年3月12日 19:04
44. 13607314286 VS 肖丁凡 黑胜 271 2021年3月7日 14:00 2021年3月7日 14:24
45. 邹雪漫 VS 13607314286 --- 黑胜 11 2021年3月5日 18:40 2021年3月5日 18:41
46. 13607314286 VS 潘宇泽a 白胜 316 2021年2月26日 19:00 2021年2月26日 19:23
47. 13607314286 VS 安思琪 --- 进行中 0 2021年2月8日 16:10 2021年2月8日 16:10
48. 13607314286 VS 钱天籁 --- 白胜 198 2021年2月5日 19:46 2021年2月5日 20:12
49. 凤昊天 VS 13607314286 --- 进行中 1 2021年2月5日 19:46 2021年2月5日 20:00
50. 林隽磊 VS 13607314286 黑胜 1 2021年2月5日 19:50 2021年2月5日 20:00
51. 13607314286 VS 18945036682 --- 黑胜 25 2021年2月5日 19:17 2021年2月5日 19:20
52. Liumingxing VS 13607314286 黑胜 1 2021年2月5日 19:00 2021年2月5日 19:10
53. 13607314286 VS 熊翰翮 --- 进行中 12 2020年11月8日 15:28 2021年2月5日 19:05
54. 董秀丽 VS 13607314286 --- 和棋 23 2020年11月29日 22:07 2021年2月5日 19:04
55. 13607314286 VS 沈夏瑶 --- 黑胜 21 2021年2月5日 19:02 2021年2月5日 19:03
56. 董秀丽 VS 13607314286 --- 进行中 1 2020年11月29日 22:07 2020年11月29日 22:20
57. 李忆彤 VS 13607314286 --- 进行中 1 2020年11月29日 22:04 2020年11月29日 22:20
58. 13607314286 VS 董秀丽 --- 白胜 22 2020年11月29日 22:05 2020年11月29日 22:06
59. 董秀丽 VS 13607314286 --- 进行中 1 2020年11月29日 22:04 2020年11月29日 22:04
60. 13607314286 VS 曹煜婷 --- 白胜 0 2020年11月12日 19:13 2020年11月12日 19:13
61. 13607314286 VS 臧晨菲 --- 进行中 22 2020年5月29日 20:58 2020年11月8日 15:30
62. 13607314286 VS 水恨云 --- 和棋 21 2020年11月8日 15:28 2020年11月8日 15:29
63. 13607314286 VS 小海宝贝 --- 白胜 20 2020年10月28日 19:17 2020年10月28日 19:39
64. 13607314286 VS 谈韫玉 --- 和棋 19 2020年8月19日 17:16 2020年8月19日 17:17
65. 柳若英 VS 13607314286 --- 和棋 15 2020年8月3日 19:58 2020年8月3日 19:58
66. 13607314286 VS 昌永年 --- 和棋 22 2020年2月26日 20:43 2020年5月25日 11:32
67. 13607314286 VS 昌永年 --- 和棋 19 2020年2月26日 20:43 2020年5月25日 11:30
68. 13607314286 VS 昌永年 --- 和棋 17 2020年2月26日 20:44 2020年5月25日 11:29
69. 郭姿妍 VS 13607314286 --- 黑胜 29 2020年5月25日 11:27 2020年5月25日 11:28
70. 13607314286 VS 哆哆睿 --- 黑胜 1 2020年3月14日 21:11 2020年5月22日 12:31
71. 13607314286 VS 贺友安 --- 和棋 23 2020年3月4日 19:56 2020年5月22日 12:24
72. 13607314286 VS 窦俊英 --- 和棋 21 2020年5月22日 12:22 2020年5月22日 12:23
73. 13607314286 VS 沈漾漾 --- 白胜 34 2020年5月3日 14:57 2020年5月22日 10:14
74. 13607314286 VS 狄天华 --- 和棋 19 2020年5月3日 14:57 2020年5月22日 10:12
75. 13607314286 VS 刘康杰 --- 黑胜 19 2020年5月22日 10:11 2020年5月22日 10:11
76. 楷楷Toby VS 13607314286 --- 黑胜 1 2020年5月3日 14:57 2020年5月3日 15:05
77. 13607314286 VS 郑清婉 --- 黑胜 19 2020年5月3日 14:55 2020年5月3日 14:56
78. 13607314286 VS 顾瑞绣 --- 进行中 0 2020年5月3日 14:54 2020年5月3日 14:54
79. 围棋少年7287 VS 13607314286 --- 黑胜 11 2020年4月24日 10:44 2020年4月24日 11:06
80. 13607314286 VS 尹青易 --- 进行中 44 2020年3月23日 17:19 2020年4月23日 15:36
81. 13607314286 VS 董秀丽 --- 白胜 42 2020年3月23日 17:19 2020年4月23日 15:33
82. 钱君博 VS 13607314286 --- 黑胜 55 2020年3月23日 17:19 2020年4月23日 15:31
83. 周晴波 VS 13607314286 --- 和棋 29 2020年4月23日 15:26 2020年4月23日 15:27
84. 成诗桃 VS 13607314286 --- 黑胜 43 2020年3月30日 15:46 2020年4月21日 16:06
85. 贺半蕾 VS 13607314286 --- 黑胜 19 2020年3月30日 15:46 2020年4月21日 16:04
86. 13607314286 VS 任骞尧 --- 黑胜 21 2020年4月2日 16:36 2020年4月21日 16:03
87. 13607314286 VS 和丽文 --- 和棋 17 2020年4月9日 13:05 2020年4月21日 16:02
88. 成一凡 VS 13607314286 --- 和棋 23 2020年4月9日 14:09 2020年4月21日 16:01
89. 柳若英 VS 13607314286 --- 黑胜 19 2020年4月13日 14:43 2020年4月21日 16:01
90. 余雪珍 VS 13607314286 --- 黑胜 15 2020年4月15日 19:50 2020年4月21日 16:00
91. 毛迎海 VS 13607314286 --- 黑胜 65 2020年4月15日 19:57 2020年4月21日 16:00
92. 殷绮南 VS 13607314286 --- 白胜 42 2020年4月15日 20:01 2020年4月21日 15:57
93. 13607314286 VS 熊安梦 --- 黑胜 21 2020年4月21日 15:53 2020年4月21日 15:54
94. pinkeykitty VS 13607314286 --- 黑胜 1 2020年4月20日 11:00 2020年4月20日 11:08
95. pinkeykitty VS 13607314286 --- 黑胜 15 2020年4月20日 10:59 2020年4月20日 10:59
96. pinkeykitty VS 13607314286 --- 黑胜 17 2020年4月20日 10:57 2020年4月20日 10:58
97. 沈文浩 VS 13607314286 --- 黑胜 1 2020年4月20日 10:48 2020年4月20日 10:56
98. 陶陶2019 VS 13607314286 --- 白胜 0 2020年4月20日 10:48 2020年4月20日 10:48
99. 13607314286 VS 周晴波 --- 和棋 19 2020年4月18日 22:33 2020年4月18日 22:35
100. 13607314286 VS 殷绮南 --- 白胜 57 2020年4月15日 20:02 2020年4月15日 20:04

平手  --- 0人  

上家  --- 0人  

下家  --- 1人