5513339876 对局 --- 28胜 37负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.5513339876 VS XWZH苏慧---和棋362024年5月10日 09:162024年5月10日 09:27
2.5513339876 VS XWZH苏慧---和棋582024年5月3日 09:052024年5月3日 09:33
3.5513339876 VS 23655559519围棋比赛黑胜3502024年4月19日 08:512024年4月19日 09:15
4.5513339876 VS 23655559519围棋比赛黑胜2732024年3月29日 08:472024年3月29日 09:14
5.Bowen li VS 5513339876课堂比赛白胜1962024年2月23日 09:382024年2月23日 10:16
6.Bowen li VS 5513339876围棋比赛白胜1722024年2月9日 09:402024年2月9日 10:12
7.5513339876 VS 黄文思围棋黑胜1392024年2月2日 10:032024年2月2日 10:15
8.23655559519 VS 5513339876比赛进行中1142024年1月12日 10:082024年1月12日 10:28
9.23655559519 VS 5513339876比赛进行中1342023年12月15日 09:592023年12月15日 10:19
10.5513339876 VS 23655559519比赛进行中1442023年12月1日 09:482023年12月1日 10:17
11.5513339876 VS Bowen li比赛黑胜892023年11月17日 10:042023年11月17日 10:17
12.5513339876 VS 23655559519比赛进行中1922023年11月10日 09:572023年11月10日 10:21
13.5513339876 VS Bowen li比赛进行中452023年10月27日 09:072023年10月27日 09:32
14.23655559519 VS 5513339876比赛进行中1112023年10月13日 09:062023年10月13日 09:26
15.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---黑胜742023年10月13日 08:492023年10月13日 08:58
16.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---进行中552023年10月6日 09:122023年10月6日 09:25
17.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜942023年9月22日 08:552023年9月22日 09:13
18.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---进行中02023年9月22日 08:552023年9月22日 08:55
19.23655559519 VS 5513339876比赛白胜1412023年9月15日 08:592023年9月15日 09:17
20.5513339876 VS Bowen li比赛进行中392023年9月8日 09:002023年9月8日 09:17
21.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜252023年9月8日 08:462023年9月8日 08:48
22.Bowen li VS 5513339876比赛黑胜02023年9月1日 09:112023年9月1日 09:11
23.Bowen li VS 5513339876比赛黑胜02023年9月1日 09:082023年9月1日 09:08
24.Bowen li VS 5513339876比赛进行中412023年9月1日 08:482023年9月1日 09:00
25.5513339876 VS Bowen li比赛进行中02023年9月1日 08:472023年9月1日 08:47
26.Bowen li VS 5513339876比赛白胜452023年9月1日 08:412023年9月1日 08:47
27.23655559519 VS 5513339876比赛黑胜642023年8月25日 09:122023年8月25日 09:32
28.5513339876 VS 23655559519比赛白胜122023年8月25日 09:022023年8月25日 09:08
29.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜722023年8月25日 08:392023年8月25日 08:51
30.黄文思 VS 5513339876比赛进行中732023年8月4日 08:542023年8月4日 09:01
31.5513339876 VS 23655559519比赛白胜702023年8月4日 08:402023年8月4日 08:48
32.5513339876 VS 23655559519比赛进行中02023年8月4日 08:402023年8月4日 08:40
33.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜292023年8月4日 08:332023年8月4日 08:38
34.5513339876 VS 23655559519比赛黑胜822023年7月21日 09:002023年7月21日 09:09
35.5513339876 VS 23655559519比赛进行中12023年7月21日 09:002023年7月21日 09:00
36.23655559519 VS 5513339876比赛黑胜702023年7月21日 08:452023年7月21日 08:51
37.23655559519 VS 5513339876比赛白胜572023年6月30日 09:012023年6月30日 09:07
38.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜662023年6月30日 08:492023年6月30日 09:00
39.23655559519 VS 5513339876比赛进行中772023年6月23日 09:152023年6月23日 09:22
40.23655559519 VS 5513339876比赛进行中02023年6月23日 09:152023年6月23日 09:15
41.5513339876 VS 23655559519比赛黑胜572023年6月23日 09:102023年6月23日 09:14
42.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---进行中572023年6月23日 08:442023年6月23日 08:57
43.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---黑胜432023年6月16日 08:562023年6月16日 09:05
44.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜272023年6月16日 08:432023年6月16日 08:47
45.5513339876 VS 23655559519比赛进行中02023年6月2日 09:132023年6月2日 09:13
46.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---进行中452023年6月2日 08:532023年6月2日 09:12
47.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---黑胜762023年5月19日 09:122023年5月19日 09:29
48.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜402023年5月19日 09:002023年5月19日 09:08
49.5513339876 VS 23655559519比赛白胜782023年5月5日 09:032023年5月5日 09:10
50.23655559519 VS 5513339876比赛黑胜1172023年5月5日 08:552023年5月5日 09:03
51.5513339876 VS 23655559519比赛进行中02023年5月5日 08:552023年5月5日 08:55
52.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜332023年4月28日 09:112023年4月28日 09:18
53.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜272023年4月28日 08:532023年4月28日 09:02
54.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜342023年4月28日 08:402023年4月28日 08:49
55.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜02023年4月21日 09:062023年4月21日 09:06
56.Bowen li VS 5513339876比赛进行中12023年4月21日 09:002023年4月21日 09:02
57.23655559519 VS 5513339876比赛进行中02023年4月21日 09:002023年4月21日 09:00
58.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---黑胜302023年4月21日 08:472023年4月21日 08:58
59.23655559519 VS 5513339876比赛进行中1332023年4月14日 09:282023年4月14日 09:34
60.23655559519 VS 5513339876比赛进行中02023年4月14日 09:282023年4月14日 09:28
61.5513339876 VS 23655559519比赛进行中02023年4月14日 09:132023年4月14日 09:13
62.Bowen li VS 5513339876比赛白胜252023年4月14日 08:592023年4月14日 09:07
63.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜332023年4月14日 08:402023年4月14日 08:49
64.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜482023年4月7日 09:042023年4月7日 09:11
65.5513339876 VS 23655559519比赛白胜462023年4月7日 08:552023年4月7日 09:02
66.5513339876 VS 23655559519比赛进行中02023年4月7日 08:552023年4月7日 08:55
67.23655559519 VS 5513339876比赛进行中452023年4月7日 08:522023年4月7日 08:55
68.5513339876 VS 23655559519比赛进行中362023年4月7日 08:492023年4月7日 08:51
69.23655559519 VS 5513339876比赛进行中762023年4月7日 08:452023年4月7日 08:49
70.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜432023年4月7日 08:382023年4月7日 08:43
71.5513339876 VS 23655559519比赛进行中532023年3月31日 09:242023年3月31日 09:28
72.5513339876 VS 23655559519比赛进行中02023年3月31日 09:232023年3月31日 09:23
73.5513339876 VS 23655559519bisai进行中02023年3月31日 09:232023年3月31日 09:23
74.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜492023年3月31日 09:082023年3月31日 09:15
75.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜492023年3月31日 08:592023年3月31日 09:04
76.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---黑胜192023年3月31日 08:532023年3月31日 08:55
77.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---黑胜132023年3月24日 09:242023年3月24日 09:25
78.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜252023年3月24日 09:042023年3月24日 09:07
79.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜332023年3月24日 08:532023年3月24日 08:57
80.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜412023年3月24日 08:472023年3月24日 08:51
81.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---进行中232023年3月10日 10:402023年3月10日 10:43
82.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---进行中352023年3月10日 10:272023年3月10日 10:32
83.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---黑胜152023年3月10日 10:162023年3月10日 10:19
84.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---黑胜172023年3月10日 10:072023年3月10日 10:10
85.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---进行中162023年3月10日 10:012023年3月10日 10:05
86.5513339876 VS XWZH王寅飞鸿---白胜252023年3月10日 09:562023年3月10日 10:01
87.5513339876 VS 初一Go围地白胜502023年1月15日 09:532023年1月15日 09:58
88.5513339876 VS 骏澔1646围地进行中02023年1月15日 09:532023年1月15日 09:53
89.5513339876 VS 2183558432围棋黑胜842023年1月15日 09:292023年1月15日 09:36
90.5513339876 VS 21835584329路白胜782023年1月8日 09:322023年1月8日 09:39
91.初一Go VS 5513339876围地进行中652022年12月18日 09:442022年12月18日 09:51
92.5513339876 VS 若水9626比赛白胜1142022年12月11日 09:282022年12月11日 09:39
93.元晨风 VS 5513339876---黑胜812022年1月23日 12:382022年1月23日 13:09
94.昌叶吉 VS 5513339876---进行中832022年1月23日 12:382022年1月23日 12:59
95.岑盈盈 VS 5513339876---黑胜572022年1月23日 12:382022年1月23日 12:50
96.俞飞薇 VS 5513339876---白胜542022年1月23日 12:382022年1月23日 12:43
97.5513339876 VS 雷素华---和棋272022年1月23日 12:332022年1月23日 12:35
98.5513339876 VS 68232198【模拟赛】海外线上级位考试 (中级组)白胜02022年1月22日 09:352022年1月22日 09:34
99.13488761207 VS 5513339876【模拟赛】海外线上级位考试 (中级组)白胜2222022年1月22日 09:002022年1月22日 09:29
100.5513339876 VS XWZH杨婷婷---白胜372021年10月11日 22:332021年10月11日 22:38