8052+5369 对局 --- 67胜 78负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.8052+5369 VS wx_783264019117---黑胜672023年12月31日 12:282023年12月31日 12:35
2.8052+5369 VS wx_37886300191510---白胜682023年12月31日 12:242023年12月31日 12:32
3.wx_33760933191523 VS 8052+5369---白胜622023年12月31日 12:182023年12月31日 12:24
4.8052+5369 VS wx_26934708192925---白胜802023年12月31日 12:142023年12月31日 12:21
5.wx_2690254019563 VS 8052+5369---黑胜532023年12月28日 12:312023年12月28日 12:38
6.8052+5369 VS 尹元彤---黑胜592023年12月20日 12:152023年12月20日 12:18
7.8052+5369 VS 苏漾漾---白胜322023年12月19日 12:332023年12月19日 12:54
8.8052+5369 VS 萧子规---黑胜12023年12月3日 19:342023年12月3日 19:43
9.8052+5369 VS 用户名已经被注册---黑胜272023年12月3日 19:312023年12月3日 19:41
10.8052+5369 VS 伏中震---黑胜372023年12月1日 21:032023年12月1日 21:04
11.wx_5355529819520 VS 8052+5369---白胜02023年11月30日 21:022023年11月30日 21:02
12.8052+5369 VS wx_2992635119229---白胜402023年11月28日 21:072023年11月28日 21:15
13.8052+5369 VS 严霞文---黑胜462023年11月28日 21:042023年11月28日 21:07
14.8052+5369 VS 窦映寒---白胜522023年11月26日 10:572023年11月26日 11:19
15.8052+5369 VS 毕君博---白胜382023年11月26日 10:542023年11月26日 11:16
16.8052+5369 VS 费布衣---白胜262023年11月25日 16:002023年11月25日 16:21
17.8052+5369 VS 魏奇迈---白胜262023年11月25日 15:312023年11月25日 15:52
18.蒲公英yoyo VS 8052+5369---白胜2272023年11月24日 21:332023年11月24日 21:46
19.wx_585233021954 VS 8052+5369---白胜1002023年11月24日 21:262023年11月24日 21:32
20.8052+5369 VS 时飞掣---白胜522023年11月23日 21:152023年11月23日 21:37
21.8052+5369 VS 孔又柔---黑胜872023年11月23日 21:182023年11月23日 21:22
22.8052+5369 VS wx_3623788119914---白胜942023年11月23日 21:062023年11月23日 21:17
23.8052+5369 VS 钱学真---黑胜1252023年11月2日 12:332023年11月2日 12:39
24.8052+5369 VS wx_53920036192529---黑胜212023年10月29日 11:312023年10月29日 11:37
25.8052+5369 VS 陈永年---白胜1202023年10月20日 18:452023年10月20日 19:09
26.wx_5391402919019 VS 8052+5369---黑胜1082023年10月20日 18:392023年10月20日 18:45
27.小熠20160323 VS 8052+5369---白胜1362023年10月20日 18:272023年10月20日 18:35
28.8052+5369 VS 伍梓馨---黑胜322023年10月15日 10:472023年10月15日 10:49
29.8052+5369 VS 卫迟迟---白胜622023年10月14日 12:122023年10月14日 12:15
30.8052+5369 VS 孟初南---黑胜512023年10月14日 12:042023年10月14日 12:07
31.8052+5369 VS 傅芷文---黑胜812023年10月14日 11:582023年10月14日 12:02
32.wx_9870613195814 VS 8052+5369---黑胜452023年10月14日 11:532023年10月14日 11:59
33.wx_55895855194323 VS 8052+5369---白胜362023年10月14日 11:552023年10月14日 11:57
34.8052+5369 VS 苏映天---黑胜672023年10月14日 11:492023年10月14日 11:52
35.8052+5369 VS wx_9870613195814---白胜382023年10月14日 11:472023年10月14日 11:48
36.曾文端 VS 8052+5369---白胜602023年10月14日 11:402023年10月14日 11:46
37.8052+5369 VS wx_2690254019563---白胜502023年10月7日 12:332023年10月7日 12:35
38.wx_2690254019563 VS 8052+5369---黑胜902023年10月7日 12:282023年10月7日 12:32
39.8052+5369 VS wx_2690254019563---黑胜1032023年10月7日 12:222023年10月7日 12:28
40.8052+5369 VS 傅宛儿---白胜442023年10月6日 19:582023年10月6日 20:19
41.8052+5369 VS 江LJL---白胜02023年10月6日 19:562023年10月6日 19:56
42.8052+5369 VS SAI20221001---白胜122023年10月4日 17:102023年10月4日 17:31
43.梁老三 VS 8052+5369---黑胜12023年10月3日 20:292023年10月3日 20:37
44.8052+5369 VS 傅芷文---黑胜612023年10月3日 20:342023年10月3日 20:37
45.8052+5369 VS 白书易---黑胜322023年10月3日 20:292023年10月3日 20:30
46.8052+5369 VS 毕傲冬---白胜562023年10月3日 09:412023年10月3日 10:03
47.8052+5369 VS 赵芮雅---白胜642023年10月3日 09:342023年10月3日 09:57
48.8052+5369 VS 苏映天---黑胜322023年10月3日 09:522023年10月3日 09:53
49.8052+5369 VS 唐瑶岑---黑胜512023年10月3日 09:492023年10月3日 09:51
50.8052+5369 VS 傅芷文---黑胜322023年10月3日 09:462023年10月3日 09:48
51.8052+5369 VS 谢丹红---黑胜332023年10月3日 09:442023年10月3日 09:46
52.8052+5369 VS 陶醉巧---黑胜412023年10月3日 09:382023年10月3日 09:40
53.8052+5369 VS 鲁问芙---白胜932023年10月2日 18:382023年10月2日 19:00
54.8052+5369 VS 尹冰海---黑胜532023年10月2日 18:542023年10月2日 18:57
55.8052+5369 VS 苏令飒---白胜872023年10月2日 18:492023年10月2日 18:54
56.8052+5369 VS 史寒荷---黑胜472023年10月2日 18:422023年10月2日 18:44
57.8052+5369 VS 宋锐阵---白胜1562023年9月30日 16:092023年9月30日 16:34
58.wx_9872300192816 VS 8052+5369---白胜682023年9月18日 17:322023年9月18日 17:39
59.wx_12390961195515 VS 8052+5369---白胜302023年9月18日 17:232023年9月18日 17:29
60.wx_328309631904 VS 8052+5369---黑胜692023年9月18日 12:422023年9月18日 12:52
61.8052+5369 VS 李凝雪---黑胜792023年9月18日 12:352023年9月18日 12:39
62.8052+5369 VS 尹冰海---白胜642023年8月27日 11:412023年8月27日 12:03
63.wx_57841981194028 VS 8052+5369---白胜82023年8月27日 11:552023年8月27日 12:01
64.8052+5369 VS wx_44254194193519---黑胜412023年8月27日 11:502023年8月27日 11:53
65.8052+5369 VS 卫迟迟---白胜662023年8月27日 11:452023年8月27日 11:53
66.8052+5369 VS 花元蝶---白胜482023年8月27日 11:312023年8月27日 11:52
67.plok88 VS 8052+5369---黑胜582023年8月27日 11:342023年8月27日 11:39
68.8052+5369 VS 梁青枫---白胜542023年8月26日 10:072023年8月26日 10:29
69.8052+5369 VS 何荌荌---黑胜602023年8月26日 10:202023年8月26日 10:23
70.8052+5369 VS 柏静竹---黑胜492023年8月26日 10:152023年8月26日 10:17
71.8052+5369 VS 谢丹萱---黑胜752023年8月26日 10:102023年8月26日 10:14
72.x_684549419114 VS 8052+5369---白胜602023年8月26日 09:542023年8月26日 09:56
73.wx_8785437191510 VS 8052+5369---白胜872023年8月26日 09:472023年8月26日 09:54
74.8052+5369 VS wx_8785437191510---白胜882023年8月26日 09:302023年8月26日 09:38
75.8052+5369 VS 窦绮思---白胜772023年8月26日 09:252023年8月26日 09:29
76.8052+5369 VS wx_50876003193423---白胜542023年8月26日 09:172023年8月26日 09:25
77.8052+5369 VS 许问香---黑胜572023年8月26日 09:212023年8月26日 09:24
78.8052+5369 VS wx_20851424191213---黑胜472023年8月18日 15:272023年8月18日 15:35
79.卫迟迟 VS 8052+5369---黑胜242023年8月18日 15:172023年8月18日 15:18
80.8052+5369 VS 伏凝绿---黑胜552023年8月18日 15:132023年8月18日 15:16
81.jsycpg VS 8052+5369---黑胜12023年6月28日 14:582023年6月28日 15:06
82.8052+5369 VS 信江棋院毛雨辰---白胜282023年6月25日 21:412023年6月25日 22:02
83.8052+5369 VS 信江棋院毛雨辰---白胜402023年6月25日 21:382023年6月25日 21:41
84.8052+5369 VS 信江棋院毛雨辰---白胜402023年6月25日 21:352023年6月25日 21:37
85.信江棋院毛雨辰 VS 8052+5369---白胜612023年6月25日 21:322023年6月25日 21:35
86.8052+5369 VS wx_4856732919215---白胜762023年6月25日 21:262023年6月25日 21:32
87.8052+5369 VS 卫迟迟---白胜302023年6月25日 21:212023年6月25日 21:23
88.8052+5369 VS 刘沁茹---黑胜272023年6月25日 21:182023年6月25日 21:20
89.jsycpg VS 8052+5369---黑胜572023年6月24日 21:152023年6月24日 21:39
90.8052+5369 VS 陶静珊---黑胜332023年6月24日 21:222023年6月24日 21:24
91.8052+5369 VS 时冷菱---白胜642023年6月24日 21:112023年6月24日 21:15
92.Jack727 VS 8052+5369---黑胜772023年6月18日 18:592023年6月18日 19:11
93.8052+5369 VS wx_12829258194231---黑胜312023年6月18日 18:542023年6月18日 18:57
94.8052+5369 VS 余伶伶---黑胜622023年6月18日 18:472023年6月18日 18:51
95.8052+5369 VS 小小虾---白胜382023年6月18日 18:412023年6月18日 18:45
96.8052+5369 VS w_4944152319367---白胜622023年6月13日 21:342023年6月13日 21:39
97.8052+5369 VS 鲍梦之---黑胜622023年6月13日 21:252023年6月13日 21:31
98.8052+5369 VS 何子墨---黑胜672023年6月13日 21:192023年6月13日 21:24
99.黑鲸aa VS 8052+5369---黑胜692023年6月8日 21:112023年6月8日 21:33
100.wx_4377351819718 VS 8052+5369---白胜42023年6月1日 19:502023年6月8日 21:12