KLSChenHungKim 对局  ---  0胜 0负  ---  对弈


对局列表

对局 赛事 状态 手数 开始时间 最后一手
1. KLSChenHungKim VS KLSYongQing 吉隆坡及雪兰莪州围棋甲级联赛 第二赛季 白胜 0 2024年5月19日 15:00 2024年5月19日 14:42
2. KLSChenHungKim VS KLSLimJienHuong 吉隆坡及雪兰莪州围棋甲级联赛 第二赛季 黑胜 0 2024年5月19日 10:04 2024年5月19日 10:04
3. KLSOwenLoChenYeh VS KLSChenHungKim 吉隆坡及雪兰莪州围棋甲级联赛 第二赛季 白胜 283 2024年4月21日 10:00 2024年4月21日 11:18
4. KLSLeeShouKai VS KLSChenHungKim 吉隆坡及雪兰莪州围棋甲级联赛 第二赛季 白胜 270 2024年4月14日 10:00 2024年4月14日 11:16
5. KLSYapZhanTian VS KLSChenHungKim 吉隆坡及雪兰莪州围棋甲级联赛 第二赛季 白胜 237 2024年3月17日 10:00 2024年3月17日 11:00
6. KLSChenHungKim VS KLSLimWenKang 吉隆坡及雪兰莪州围棋甲级联赛 第二赛季 黑胜 0 2024年3月10日 10:00 2024年3月10日 09:58
7. KLSChenHungKim VS KLSWongHongJun 吉隆坡及雪兰莪州围棋甲级联赛 第二赛季 黑胜 281 2024年2月25日 10:00 2024年2月25日 11:27
8. KLSNgJiaJun VS KLSChenHungKim 吉隆坡及雪兰莪州围棋甲级联赛 第二赛季 黑胜 159 2024年2月18日 10:00 2024年2月18日 10:50
9. KLSLeeShouWei VS KLSChenHungKim 吉隆坡及雪兰莪州围棋甲级联赛 白胜 254 2024年1月14日 10:00 2024年1月14日 11:10
10. KLSChenHungKim VS KLSLoZeShawn 吉隆坡及雪兰莪州围棋甲级联赛 黑胜 232 2024年1月7日 10:00 2024年1月7日 10:24
11. KLSLimJunKang VS KLSChenHungKim 吉隆坡及雪兰莪州围棋甲级联赛 白胜 179 2023年12月24日 10:00 2023年12月24日 11:09
12. KLSChenHungKim VS KLSHermanTanXunRui 吉隆坡及雪兰莪州围棋甲级联赛 白胜 208 2023年12月17日 10:00 2023年12月17日 11:08
13. KLSChenHungKim VS KLSTohZhuanLey 吉隆坡及雪兰莪州围棋甲级联赛 白胜 314 2023年11月26日 10:00 2023年11月26日 11:11
14. KLSWongZhaoFoong VS KLSChenHungKim 吉隆坡及雪兰莪州围棋甲级联赛 白胜 158 2023年11月19日 10:00 2023年11月19日 10:26
15. KLSYapZhanTian VS KLSChenHungKim 吉隆坡及雪兰莪州围棋甲级联赛 黑胜 200 2023年10月15日 10:00 2023年10月15日 10:46
16. KLSLimJienHuong VS KLSChenHungKim 吉隆坡及雪兰莪州围棋甲级联赛 黑胜 340 2023年10月8日 10:00 2023年10月8日 11:29
17. KLSChenHungKim VS KLSLimWenKang 吉隆坡及雪兰莪州围棋甲级联赛 黑胜 163 2023年9月17日 10:00 2023年9月17日 10:28
18. KLSChenHungKim VS KLSWongHongJun 吉隆坡及雪兰莪州围棋甲级联赛 白胜 299 2023年9月10日 10:00 2023年9月10日 11:06
19. KLSLeeShouXuan VS KLSChenHungKim 吉隆坡&雪兰莪围棋协会 联赛集训 黑胜 242 2023年5月21日 10:00 2023年5月21日 10:36
20. KLSChenHungKim VS KLSTehWeiJie 吉隆坡&雪兰莪围棋协会 联赛集训 白胜 296 2023年5月14日 10:00 2023年5月14日 10:41
21. KLSChenHungKim VS KLSLimJunKang 吉隆坡&雪兰莪围棋协会 联赛集训 黑胜 151 2023年4月16日 10:00 2023年4月16日 10:18
22. KLSNgJiaJun VS KLSChenHungKim 吉隆坡&雪兰莪围棋协会 联赛集训 白胜 176 2023年4月9日 10:00 2023年4月9日 10:25
23. KLSHermanTanXunRui VS KLSChenHungKim 吉隆坡&雪兰莪围棋协会 联赛集训 黑胜 265 2023年3月19日 10:00 2023年3月19日 11:03
24. KLSChenHungKim VS KLSLeeShouWei 吉隆坡&雪兰莪围棋协会 联赛集训 白胜 264 2023年3月12日 10:00 2023年3月12日 10:35
25. KLSLuisLowRuiXuan VS KLSChenHungKim 吉隆坡&雪兰莪围棋协会 联赛集训 白胜 256 2023年2月19日 10:00 2023年2月19日 10:36
26. KLSTohZhuanLey VS KLSChenHungKim 吉隆坡&雪兰莪围棋协会 联赛集训 白胜 232 2023年2月12日 10:00 2023年2月12日 10:58
27. KLSChenHungKim VS KLSLimWenKang 吉隆坡&雪兰莪围棋协会 联赛集训 黑胜 253 2023年1月29日 10:00 2023年1月29日 10:53
28. KLSChenHungKim VS KLSWongHongJun 吉隆坡&雪兰莪围棋协会 联赛集训 白胜 194 2023年1月15日 10:00 2023年1月15日 10:52
29. KLSChenHungKim VS KLSLimWenKang 第二届吉隆坡&雪兰莪州围棋联赛 ( B组 ) 黑胜 241 2022年7月10日 09:00 2022年7月10日 09:26
30. KLSKweeSongHe VS KLSChenHungKim 第二届吉隆坡&雪兰莪州围棋联赛 ( B组 ) 白胜 241 2022年7月3日 09:00 2022年7月3日 10:03
31. KLSTohZhuanLey VS KLSChenHungKim 第二届吉隆坡&雪兰莪州围棋联赛 ( B组 ) 白胜 280 2022年6月26日 09:00 2022年6月26日 10:21
32. KLSChenHungKim VS KLSChanXuanKai 第二届吉隆坡&雪兰莪州围棋联赛 ( B组 ) 黑胜 117 2022年6月19日 09:00 2022年6月19日 09:26
33. KLSChenHungKim VS KLSLimYeeFan 第二届吉隆坡&雪兰莪州围棋联赛 ( B组 ) 黑胜 1 2022年6月12日 09:00 2022年6月12日 09:15
34. KLSNgYuWen VS KLSChenHungKim 第二届吉隆坡&雪兰莪州围棋联赛 ( B组 ) 白胜 116 2022年6月5日 09:10 2022年6月5日 09:20

平手  --- 0人  

上家  --- 1人  

下家  --- 2人