w_1740398819533 对局  ---  0胜 0负  ---  对弈


对局列表

对局 赛事 状态 手数 开始时间 最后一手
1. che198620 VS w_1740398819533 --- 黑胜 85 2020年12月14日 18:00 2020年12月14日 18:31
2. 李亮 VS w_1740398819533 --- 黑胜 77 2020年12月11日 21:24 2020年12月11日 21:47
3. w_1740398819533 VS wx_335091819414 --- 白胜 215 2020年12月11日 21:11 2020年12月11日 21:23
4. w_1740398819533 VS wx_16307490194721 --- 白胜 142 2020年12月10日 20:31 2020年12月10日 20:41
5. w_1740398819533 VS wx_25378347194619 --- 黑胜 197 2020年12月10日 20:10 2020年12月10日 20:30
6. w_1740398819533 VS 曹峻玮 --- 黑胜 291 2020年12月9日 21:26 2020年12月9日 21:39
7. w_1740398819533 VS lingyun777 --- 白胜 134 2020年12月9日 21:09 2020年12月9日 21:26
8. w_1740398819533 VS wx_18237422193413 --- 黑胜 1 2020年12月9日 21:02 2020年12月9日 21:10
9. wx_13180867195619 VS w_1740398819533 --- 黑胜 19 2020年12月9日 21:05 2020年12月9日 21:07
10. w_1740398819533 VS wx_1319934219239 --- 黑胜 163 2020年12月8日 20:38 2020年12月8日 21:03
11. wx_151863521982 VS w_1740398819533 --- 黑胜 86 2020年12月8日 20:53 2020年12月8日 21:00
12. w_1740398819533 VS 乐天知命555 --- 黑胜 1 2020年12月8日 20:34 2020年12月8日 20:42
13. w_1740398819533 VS FWDL --- 白胜 58 2020年12月8日 20:27 2020年12月8日 20:32
14. w_1740398819533 VS wx_74073891977 --- 黑胜 259 2020年12月8日 19:30 2020年12月8日 19:57
15. 林鸿明 VS w_1740398819533 --- 白胜 154 2020年12月8日 19:19 2020年12月8日 19:29
16. w_3440282119422 VS w_1740398819533 --- 白胜 114 2020年12月8日 18:46 2020年12月8日 19:11
17. mx2020918 VS w_1740398819533 --- 黑胜 354 2020年12月7日 18:09 2020年12月7日 18:50
18. w_1740398819533 VS 付轩毅 --- 黑胜 315 2020年12月6日 19:11 2020年12月6日 19:43
19. w_1740398819533 VS wx_40363337195513 --- 黑胜 5 2020年12月6日 19:00 2020年12月6日 19:21
20. 刘昊航15 VS w_1740398819533 --- 黑胜 57 2020年12月6日 19:04 2020年12月6日 19:09
21. w_1740398819533 VS XUandy --- 白胜 36 2020年12月6日 18:51 2020年12月6日 18:55
22. w_1740398819533 VS Bohan --- 白胜 26 2020年12月6日 18:46 2020年12月6日 18:49
23. wx_738299519231 VS w_1740398819533 --- 黑胜 19 2020年12月5日 09:57 2020年12月5日 09:59
24. w_1740398819533 VS w_4440505719335 --- 白胜 24 2020年12月5日 09:52 2020年12月5日 09:56
25. w_1740398819533 VS wx_38237852191814 --- 黑胜 3 2020年12月5日 09:31 2020年12月5日 09:52
26. w_1740398819533 VS w_4440505719335 --- 黑胜 115 2020年12月5日 09:35 2020年12月5日 09:51
27. wx_50129565112125 VS w_1740398819533 --- 黑胜 63 2020年12月5日 09:27 2020年12月5日 09:30
28. w_1740398819533 VS wx_10331947195627 --- 黑胜 1 2020年12月5日 09:18 2020年12月5日 09:26
29. wx_1823823819116 VS w_1740398819533 --- 黑胜 225 2020年12月3日 20:36 2020年12月3日 20:57
30. wx_32380086195324 VS w_1740398819533 --- 黑胜 17 2020年12月3日 20:33 2020年12月3日 20:35
31. w_1740398819533 VS w_51274429191211 --- 白胜 14 2020年12月3日 20:31 2020年12月3日 20:32
32. w_1740398819533 VS w_23399998192329 --- 黑胜 52 2020年12月3日 20:23 2020年12月3日 20:26

平手  --- 0人  

上家  --- 3人  

下家  --- 0人