wx_19735574192827 对局  ---  0胜 0负  ---  对弈


对局列表

对局 赛事 状态 手数 开始时间 最后一手
1. wx_19735574192827 VS 孟修平 --- 白胜 38 2023年5月21日 13:23 2023年5月21日 13:25
2. wx_19735574192827 VS 孟修平 --- 白胜 138 2023年5月21日 13:12 2023年5月21日 13:21
3. wx_19735574192827 VS wx_152121551976 --- 白胜 12 2023年5月20日 21:42 2023年5月20日 22:04
4. TOMGG VS wx_19735574192827 --- 黑胜 275 2023年5月20日 21:44 2023年5月20日 22:03
5. wx_19735574192827 VS wx_419622619162 --- 黑胜 3 2023年5月20日 21:42 2023年5月20日 22:02
6. wx_19735574192827 VS wx_5598312192724 --- 黑胜 21 2023年5月20日 21:32 2023年5月20日 21:54
7. wx_19735574192827 VS wx_39706604192025 --- 黑胜 65 2023年5月20日 21:37 2023年5月20日 21:39
8. wx_19735574192827 VS 小智1D --- 进行中 6 2023年1月5日 19:35 2023年5月20日 21:28
9. wx_19735574192827 VS 小智1D --- 白胜 86 2023年1月5日 19:35 2023年5月13日 17:35
10. wx_19735574192827 VS 小智15K --- 白胜 18 2023年1月5日 19:35 2023年5月13日 17:32
11. wx_19735574192827 VS w_3369451119314 --- 白胜 17 2023年5月13日 17:25 2023年5月13日 17:30
12. wx_19735574192827 VS 小智15K --- 黑胜 190 2023年1月5日 19:35 2023年1月5日 19:43
13. wx_19735574192827 VS 小智15K --- 进行中 0 2023年1月5日 19:35 2023年1月5日 19:35

平手  --- 0人  

上家  --- 3人  

下家  --- 1人