wx_2385830419823 对局 --- 27胜 25负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.wx_53900217191629 VS wx_2385830419823---黑胜252024年4月5日 17:362024年4月5日 17:37
2.wx_2385830419823 VS 葛婉仪---白胜1372024年3月20日 13:302024年3月20日 13:40
3.wx_2385830419823 VS 用户名已经被注册---白胜1002024年2月29日 13:232024年2月29日 13:27
4.wx_2385830419823 VS 郝开畅---白胜752024年2月29日 13:172024年2月29日 13:21
5.wx_2385830419823 VS wx_28914147191019---黑胜1452024年2月24日 19:112024年2月24日 19:36
6._guest_ VS wx_2385830419823---白胜02024年2月24日 19:112024年2月24日 19:11
7.wx_3378420219498 VS wx_2385830419823---黑胜282024年2月23日 22:442024年2月23日 22:46
8.wx_2385830419823 VS wx_2986337919491---白胜122024年2月23日 22:182024年2月23日 22:43
9.wx_2385830419823 VS 沈白凝---白胜622024年2月23日 22:402024年2月23日 22:43
10.wx_2385830419823 VS 秦惜珊---白胜732024年2月23日 22:352024年2月23日 22:39
11.wx_2385830419823 VS 伏晨濡---黑胜752024年2月21日 18:472024年2月21日 18:51
12.wx_2385830419823 VS wx_35520348193825---黑胜12024年2月21日 18:392024年2月21日 18:47
13.wx_2385830419823 VS 龙口单芊竞---白胜602024年2月21日 18:442024年2月21日 18:46
14.wx_41966662195227 VS wx_2385830419823---黑胜1092024年2月21日 18:392024年2月21日 18:44
15.wx_2385830419823 VS 熊以寒---黑胜1372024年2月20日 21:412024年2月20日 21:49
16.wx_2385830419823 VS 鲍佳悦---白胜542024年2月9日 18:372024年2月9日 18:40
17.wx_2385830419823 VS 戚仪芳---白胜692024年2月9日 18:332024年2月9日 18:36
18.wx_2385830419823 VS 于书雁---黑胜492024年2月9日 18:302024年2月9日 18:33
19.wx_45542361195318 VS wx_2385830419823---黑胜1492024年2月9日 18:242024年2月9日 18:30
20.wx_2385830419823 VS wx_45542361195318---白胜1582024年2月9日 18:182024年2月9日 18:24
21.wx_2385830419823 VS wx_11948063193619---黑胜712024年2月9日 18:152024年2月9日 18:17
22.wx_2385830419823 VS 贺心远---黑胜772024年2月9日 18:102024年2月9日 18:14
23.wx_2385830419823 VS 于书雁---黑胜272024年2月9日 18:082024年2月9日 18:09
24.wx_1396395519721 VS wx_2385830419823---白胜02024年1月26日 22:002024年1月26日 22:00
25.宫格火锅 VS wx_2385830419823---黑胜2492024年1月26日 21:442024年1月26日 21:57
26.wx_2385830419823 VS wx_5381430219521---白胜02024年1月26日 21:432024年1月26日 21:43
27.wx_2385830419823 VS 葛婉仪---白胜3282024年1月21日 15:542024年1月21日 16:15
28.wx_2385830419823 VS 大名蒋丰骏---黑胜452024年1月21日 15:472024年1月21日 16:10
29.wx_2385830419823 VS 小智16K---黑胜2182024年1月19日 22:372024年1月19日 22:45
30.wx_2385830419823 VS 小智16K---黑胜2262024年1月19日 22:272024年1月19日 22:37
31.wx_2385830419823 VS wx_565237219425---黑胜852024年1月19日 22:202024年1月19日 22:25
32.wx_565237219425 VS wx_2385830419823---白胜1812024年1月19日 22:102024年1月19日 22:20
33.wx_21936449192427 VS wx_2385830419823---黑胜12024年1月7日 16:322024年1月7日 16:40
34.wx_2385830419823 VS 小智17K---黑胜2082024年1月7日 16:322024年1月7日 16:39
35.wx_2385830419823 VS 梁青枫---黑胜1892024年1月7日 12:312024年1月7日 12:47
36.wx_2385830419823 VS 弈星马建玮---白胜712024年1月2日 13:272024年1月2日 13:53
37.wx_2385830419823 VS 沈俊英---黑胜1522024年1月1日 14:102024年1月1日 14:24
38.wx_2385830419823 VS wx_46510140193428---黑胜1452023年12月31日 21:362023年12月31日 22:04
39.wx_2385830419823 VS 廉以冬---黑胜1702023年12月31日 21:202023年12月31日 21:34
40.wx_1870025219014 VS wx_2385830419823---黑胜452023年12月29日 21:362023年12月29日 21:38
41.wx_2385830419823 VS wx_3690340519565---黑胜472023年12月29日 13:292023年12月29日 13:36
42.wx_2385830419823 VS 孔又柔---黑胜222023年12月28日 21:502023年12月28日 21:51
43.万里杜应勇 VS wx_2385830419823---白胜22023年12月28日 21:002023年12月28日 21:22
44.wx_2385830419823 VS 纪怜南---白胜02023年12月28日 21:152023年12月28日 21:15
45.wx_2385830419823 VS 黎泊宁---白胜282023年12月28日 21:132023年12月28日 21:14
46.wx_2385830419823 VS LCJY01---黑胜32023年11月29日 13:112023年11月29日 13:31
47.wx_2385830419823 VS 马宇糖---白胜1292023年11月29日 12:422023年11月29日 12:53
48.wx_49841515192627 VS wx_2385830419823---黑胜922023年11月12日 19:142023年11月12日 19:22
49.wx_2385830419823 VS 小智18K---黑胜1502023年11月7日 20:562023年11月7日 21:00
50.wx_2385830419823 VS wx_25839054193922---黑胜412023年11月7日 13:292023年11月7日 13:33
51.wx_2385830419823 VS 钱听双---黑胜92023年10月14日 22:352023年10月14日 22:36
52.wx_40870301192213 VS wx_2385830419823---黑胜312023年10月14日 21:562023年10月14日 22:18