wx_27493004191119 对局 --- 37胜 20负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.wx_559218871901 VS wx_27493004191119---黑胜442023年11月4日 19:132023年11月4日 19:16
2.wx_27493004191119 VS 白婉奕---黑胜322023年11月4日 19:112023年11月4日 19:12
3.wx_359236091924 VS wx_27493004191119---白胜302023年11月4日 18:142023年11月4日 18:20
4.wx_27493004191119 VS 郎振平---黑胜1842023年11月4日 16:322023年11月4日 16:44
5.wx_27493004191119 VS 一只波兰球---白胜242023年11月4日 11:252023年11月4日 11:54
6.101-佘*铄 VS wx_27493004191119---白胜1842023年11月4日 11:142023年11月4日 11:25
7.wx_27493004191119 VS 褚竹萱---黑胜342023年11月4日 11:112023年11月4日 11:13
8.萌兰三太子 VS wx_27493004191119---黑胜592023年11月2日 15:512023年11月2日 15:59
9.wx_27493004191119 VS 褚竹萱---黑胜322023年11月2日 15:492023年11月2日 15:50
10.wx_49321721193418 VS wx_27493004191119---黑胜272023年11月2日 11:242023年11月2日 11:26
11.wx_27493004191119 VS wx_2375819519520---黑胜592023年11月2日 11:022023年11月2日 11:08
12.wx_27493004191119 VS 戚芷蝶---黑胜332023年11月2日 11:002023年11月2日 11:02
13.wx_27493004191119 VS 尹雪卉---白胜512023年11月2日 10:422023年11月2日 10:45
14.wx_27493004191119 VS wx_28804240195211---白胜592023年11月2日 10:362023年11月2日 10:41
15.wx_27493004191119 VS 沈俊英---黑胜372023年11月2日 10:342023年11月2日 10:35
16.wx_27493004191119 VS 余伶伶---黑胜332023年11月2日 10:312023年11月2日 10:33
17.wx_27493004191119 VS 卫迟迟---白胜162023年11月2日 10:102023年11月2日 10:16
18.wx_27493004191119 VS 水南烟---黑胜322023年11月2日 10:062023年11月2日 10:08
19.wx_27493004191119 VS 余伶伶---黑胜552023年11月2日 10:032023年11月2日 10:06
20.wx_27493004191119 VS 余伶伶---白胜282023年11月2日 09:162023年11月2日 09:18
21.wx_27493004191119 VS 舒天薇---白胜402023年11月2日 09:132023年11月2日 09:16
22.wx_27493004191119 VS 严霞文---黑胜402023年11月2日 08:562023年11月2日 08:58
23.wx_27493004191119 VS 昌思淼---黑胜322023年11月2日 08:542023年11月2日 08:55
24.wx_27493004191119 VS 韦玄雅---黑胜742023年11月2日 08:472023年11月2日 08:52
25.wx_27493004191119 VS 沈若菱---白胜532023年11月2日 08:432023年11月2日 08:46
26.wx_27493004191119 VS 纪绿柏---黑胜352023年11月2日 08:412023年11月2日 08:43
27.wx_27493004191119 VS 云梓暄---黑胜332023年11月2日 08:372023年11月2日 08:39
28.wx_27493004191119 VS 孔又柔---黑胜322023年11月2日 08:352023年11月2日 08:36
29.wx_2386478919253 VS wx_27493004191119---黑胜312023年11月1日 18:012023年11月1日 18:22
30.wx_27493004191119 VS wx_2386478919253---白胜502023年11月1日 17:562023年11月1日 18:00
31.守正出奇 VS wx_27493004191119---黑胜492023年11月1日 17:512023年11月1日 17:55
32.wx_27493004191119 VS 毛映雪---黑胜322023年11月1日 17:492023年11月1日 17:51
33.wx_27493004191119 VS 汪巧春---黑胜412023年11月1日 17:472023年11月1日 17:49
34.wx_27493004191119 VS wx_3692178619241---黑胜172023年11月1日 11:252023年11月1日 11:31
35.wx_27493004191119 VS 尹雪卉---黑胜402023年11月1日 11:212023年11月1日 11:24
36.wx_27493004191119 VS 尹冰海---黑胜2192023年11月1日 10:512023年11月1日 11:06
37.wx_27493004191119 VS 赵幻梅---白胜382023年11月1日 10:212023年11月1日 10:32
38.wx_27493004191119 VS 沈雅致---黑胜1062023年11月1日 10:232023年11月1日 10:30
39.wx_27493004191119 VS gomewu---白胜422023年11月1日 09:382023年11月1日 09:48
40.wx_27493004191119 VS 谢丹红---黑胜392023年11月1日 09:342023年11月1日 09:36
41.wx_27493004191119 VS 蒋嘉实---黑胜562023年11月1日 09:272023年11月1日 09:30
42.x_3391529519921 VS wx_27493004191119---黑胜572023年11月1日 09:222023年11月1日 09:29
43.wx_27493004191119 VS 小智15K---白胜522021年10月5日 13:002023年11月1日 09:26
44.wx_27493004191119 VS 萧飞舟---黑胜392023年11月1日 09:192023年11月1日 09:21
45.wx_27493004191119 VS 安明煦---黑胜2582023年10月31日 17:252023年10月31日 17:53
46.wx_27493004191119 VS 小智18K---黑胜2342023年10月31日 09:402023年10月31日 17:25
47.wx_27493004191119 VS 沈雅致---黑胜642023年10月31日 17:162023年10月31日 17:21
48.wx_27493004191119 VS 陶静珊---黑胜372023年10月31日 16:452023年10月31日 16:48
49.wx_27493004191119 VS 冯南烟---黑胜332023年10月31日 16:422023年10月31日 16:44
50.wx_27493004191119 VS 沈俊英---白胜462023年10月31日 11:042023年10月31日 11:26
51.wx_27493004191119 VS 云梓暄---黑胜362023年10月31日 11:082023年10月31日 11:10
52.wx_27493004191119 VS 纪绿柏---黑胜322023年10月31日 11:012023年10月31日 11:03
53.JauneAre VS wx_27493004191119---白胜902023年10月31日 10:072023年10月31日 10:18
54.w_3469499019135 VS wx_27493004191119---黑胜392023年10月30日 12:552023年10月30日 13:03
55.wx_2183275819298 VS wx_27493004191119---白胜702023年10月30日 11:132023年10月30日 11:21
56.wx_27493004191119 VS wx_28804240195211---白胜552023年10月30日 11:072023年10月30日 11:12
57.wx_27493004191119 VS 何子墨---黑胜672023年10月30日 10:582023年10月30日 11:07