wx_33395699195222 对局 --- 28胜 16负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.wx_33395699195222 VS 小智4D---白胜2062021年5月8日 14:272021年5月8日 14:42
2.wx_33395699195222 VS 云芳蕤---黑胜1982021年3月29日 20:212021年3月29日 20:33
3.wx_33395699195222 VS YukiHikaru---白胜2462021年3月28日 22:122021年3月28日 22:27
4.彭琼思 VS wx_33395699195222---白胜2982021年3月28日 21:492021年3月28日 22:11
5.wx_33395699195222 VS 马振荣---黑胜2792021年3月28日 17:522021年3月28日 18:10
6.w_4353272194219 VS wx_33395699195222---黑胜2412021年3月28日 17:092021年3月28日 17:25
7.wx_33395699195222 VS w_4353272194219---黑胜2492021年3月28日 16:502021年3月28日 17:09
8.w_4353272194219 VS wx_33395699195222---白胜02021年3月28日 16:502021年3月28日 16:50
9.wx_33395699195222 VS w_4353272194219---黑胜2272021年3月28日 16:312021年3月28日 16:50
10.秦高爽 VS wx_33395699195222---白胜1882021年3月28日 16:182021年3月28日 16:30
11.wx_33395699195222 VS 小智4K---进行中1742021年3月24日 23:532021年3月25日 00:02
12.wx_33395699195222 VS 小智9K---黑胜2222021年3月24日 23:412021年3月24日 23:53
13.wx_33395699195222 VS 小智10K---黑胜1822021年3月24日 23:312021年3月24日 23:40
14.wx_33395699195222 VS wx_35395614194122---黑胜3052021年3月22日 19:262021年3月22日 19:44
15.wx_35395614194122 VS wx_33395699195222---白胜3312021年3月22日 18:552021年3月22日 19:24
16.wx_33395699195222 VS wx_1229900519027---黑胜132021年3月17日 22:082021年3月17日 22:09
17.wx_33395699195222 VS wx_5913324011489---白胜672021年3月17日 22:012021年3月17日 22:07
18.wx_33395699195222 VS nanimomo---黑胜652021年3月17日 21:402021年3月17日 21:45
19.wx_33395699195222 VS wx_35395614194122---黑胜2962021年3月17日 21:162021年3月17日 21:38
20.wx_35395614194122 VS wx_33395699195222---白胜2792021年3月17日 20:552021年3月17日 21:12
21.wx_33395699195222 VS wqjky---白胜2482021年3月15日 21:062021年3月15日 21:22
22.wx_33395699195222 VS wqjky---白胜2042021年3月15日 20:502021年3月15日 21:06
23.wx_33395699195222 VS w_44418191988---黑胜2792021年3月14日 21:562021年3月14日 22:12
24.wx_33395699195222 VS w_44418191988---黑胜2502021年3月14日 21:392021年3月14日 21:56
25.w_44418191988 VS wx_33395699195222---白胜2952021年3月14日 21:202021年3月14日 21:39
26.wx_33395699195222 VS 木拆拆---白胜02021年3月14日 21:082021年3月14日 21:08
27.wx_35395614194122 VS wx_33395699195222---白胜3142021年3月14日 20:392021年3月14日 20:57
28.wx_33395699195222 VS wx_57432812192723---白胜2242021年3月13日 00:592021年3月13日 01:15
29.wx_57432812192723 VS wx_33395699195222---黑胜2292021年3月13日 00:392021年3月13日 00:59
30.wx_33395699195222 VS wx_57432812192723---白胜2222021年3月13日 00:232021年3月13日 00:38
31.丹丹旅游 VS wx_33395699195222---白胜1442021年3月12日 23:542021年3月13日 00:24
32.w_4322189619244 VS wx_33395699195222---白胜622021年3月12日 23:372021年3月12日 23:41
33.wx_31107474115123 VS wx_33395699195222---黑胜2472021年3月12日 23:122021年3月12日 23:35
34.wx_35395614194122 VS wx_33395699195222---黑胜1432021年3月11日 20:542021年3月11日 21:18
35.wx_35395614194122 VS wx_33395699195222---进行中02021年3月11日 21:052021年3月11日 21:05
36.wx_35395614194122 VS wx_33395699195222---白胜3182021年3月11日 20:312021年3月11日 20:54
37.wx_35395614194122 VS wx_33395699195222---白胜3502021年3月11日 20:052021年3月11日 20:31
38.wx_35395614194122 VS wx_33395699195222---黑胜3052021年3月10日 20:552021年3月10日 21:12
39.wx_35395614194122 VS wx_33395699195222---白胜3122021年3月10日 20:292021年3月10日 20:55
40.wx_35395614194122 VS wx_33395699195222---黑胜3682021年3月8日 16:382021年3月8日 17:06
41.wx_35395614194122 VS wx_33395699195222---白胜42021年3月8日 16:342021年3月8日 16:55
42.wx_33395699195222 VS wx_35395614194122---白胜2992021年3月8日 16:122021年3月8日 16:34
43.wx_35395614194122 VS wx_33395699195222---白胜3182021年3月7日 20:572021年3月7日 21:29
44.wx_33395699195222 VS wx_35395614194122---黑胜2582021年2月26日 20:472021年2月26日 21:17
45.wx_35395614194122 VS wx_33395699195222---黑胜3252020年11月23日 20:212020年11月23日 21:12
46.wx_35395614194122 VS wx_33395699195222---白胜2202020年11月22日 21:192020年11月22日 21:46