wx_378891811913 对局  ---  0胜 0负  ---  对弈


对局列表

对局 赛事 状态 手数 开始时间 最后一手
1. wx_378891811913 VS 小智15K --- 白胜 336 2021年9月24日 17:59 2021年9月24日 18:08
2. wx_378891811913 VS 小智15K --- 白胜 214 2021年9月24日 17:29 2021年9月24日 17:58
3. wx_378891811913 VS 时冷梅 --- 白胜 264 2021年9月24日 17:42 2021年9月24日 17:57
4. wx_378891811913 VS 小智15K --- 白胜 246 2021年8月28日 14:49 2021年8月28日 14:58
5. wx_378891811913 VS wx_4688923111713 --- 进行中 301 2020年7月30日 20:45 2020年7月30日 21:11
6. wx_378891811913 VS wx_1488368111611 --- 进行中 81 2018年12月2日 17:20 2019年3月13日 16:56
7. wx_378891811913 VS wx_4688923111713 --- 白胜 227 2018年8月9日 21:50 2018年8月9日 22:14
8. wx_378891811913 VS wx_4688923111713 --- 白胜 68 2018年7月31日 20:20 2018年7月31日 20:28
9. wx_378891811913 VS wx_4688923111713 --- 白胜 105 2018年7月30日 23:13 2018年7月30日 23:23
10. wx_378891811913 VS wx_4688923111713 --- 白胜 285 2018年7月18日 22:21 2018年7月18日 22:56
11. wx_378891811913 VS wx_4688923111713 --- 黑胜 138 2018年6月12日 22:05 2018年7月13日 21:22
12. wx_378891811913 VS wx_4688923111713 --- 白胜 225 2018年7月13日 20:52 2018年7月13日 21:14
13. wx_378891811913 VS wx_4688923111713 --- 黑胜 277 2018年7月12日 21:19 2018年7月12日 22:00
14. wx_378891811913 VS wx_4688923111713 --- 白胜 375 2018年7月11日 22:06 2018年7月11日 22:51
15. wx_378891811913 VS wx_4688923111713 --- 白胜 169 2018年7月10日 21:36 2018年7月10日 21:59
16. wx_378891811913 VS wx_4688923111713 --- 白胜 1 2018年7月10日 20:53 2018年7月10日 21:01
17. wx_378891811913 VS wx_4688923111713 --- 进行中 330 2018年7月8日 20:24 2018年7月8日 20:53
18. wx_378891811913 VS wx_4688923111713 --- 黑胜 398 2018年6月24日 20:06 2018年6月24日 20:45
19. wx_378891811913 VS wx_4688923111713 --- 白胜 373 2018年6月23日 22:03 2018年6月23日 22:36
20. wx_378891811913 VS wx_4688923111713 --- 黑胜 282 2018年6月21日 20:41 2018年6月21日 21:29
21. wx_378891811913 VS wx_4688923111713 --- 进行中 218 2018年6月14日 06:55 2018年6月14日 07:24
22. wx_4688923111713 VS wx_378891811913 --- 黑胜 276 2018年6月10日 21:12 2018年6月10日 21:52
23. wx_378891811913 VS wx_4688923111713 --- 白胜 239 2018年6月9日 19:28 2018年6月9日 20:14

平手  --- 0人  

上家  --- 0人  

下家  --- 0人