黄晖扬 对局  ---  0胜 0负  ---  对弈


对局列表

对局 赛事 状态 手数 开始时间 最后一手
1. 彭文彬 VS 黄晖扬 --- 黑胜 13 2021年5月23日 12:21 2021年5月23日 12:22
2. 黄晖扬 VS 云问夏 --- 白胜 208 2020年3月28日 16:10 2020年3月28日 16:23
3. 黄晖扬 VS 皮欣美 --- 黑胜 0 2020年3月28日 16:10 2020年3月28日 16:10
4. 黄晖扬 VS 皮欣美 --- 黑胜 0 2020年3月28日 16:10 2020年3月28日 16:10
5. 余俊迈 VS 黄晖扬 --- 白胜 1 2020年3月22日 15:21 2020年3月22日 15:39
6. 秦启哲YG VS 黄晖扬 --- 黑胜 1 2020年3月22日 15:21 2020年3月22日 15:29
7. 孙梓筝 VS 黄晖扬 --- 黑胜 1 2020年3月22日 15:21 2020年3月22日 15:29
8. 黄晖扬 VS 余俊迈 --- 黑胜 0 2020年3月22日 15:21 2020年3月22日 15:21
9. 黄晖扬 VS 杨奕然 黑胜 253 2020年3月18日 20:30 2020年3月18日 21:17
10. 李林峰 VS 黄晖扬 白胜 298 2020年3月11日 20:30 2020年3月11日 21:11
11. 黄晖扬 VS 赵芸捷 黑胜 234 2020年3月4日 20:30 2020年3月4日 21:03
12. 黄晖扬 VS 水欣可 --- 黑胜 21 2020年1月24日 14:43 2020年1月24日 14:44
13. 黄晖扬 VS 许皓钧 和棋 0 2020年1月15日 20:30 2020年1月15日 20:00
14. 黄晖扬 VS 秦鸿旭 超级联赛预备组 黑胜 1 2019年12月8日 20:00 2019年12月8日 20:09
15. 黄晖扬 VS 唐钠川 超级联赛预备组 白胜 250 2019年12月1日 20:00 2019年12月1日 20:28
16. 王苏誉 VS 黄晖扬 超级联赛预备组 白胜 359 2019年11月24日 20:00 2019年11月24日 20:35
17. 黄晖扬 VS 潘俊伊CY 超级联赛预备组 白胜 266 2019年11月17日 20:00 2019年11月17日 20:37
18. 黄晖扬 VS 晋JIM 超级联赛预备组 黑胜 1 2019年11月10日 20:00 2019年11月10日 20:09
19. 丁玄清 VS 黄晖扬 超级联赛预备组 黑胜 271 2019年11月3日 20:00 2019年11月3日 20:43
20. AllenYan VS 黄晖扬 白胜 358 2019年10月30日 20:30 2019年10月30日 21:00
21. 行默辰 VS 黄晖扬 超级联赛预备组 白胜 345 2019年10月27日 20:00 2019年10月27日 20:29
22. 黄晖扬 VS 白雨荷009 黑胜 356 2019年10月23日 20:30 2019年10月23日 21:07
23. 黄晖扬 VS 闫君皓 超级联赛预备组 黑胜 321 2019年10月20日 20:00 2019年10月20日 20:33
24. 吴熙泽 VS 黄晖扬 白胜 315 2019年10月16日 20:30 2019年10月16日 21:11
25. 姚尧1 VS 黄晖扬 超级联赛预备组 白胜 190 2019年9月29日 20:00 2019年9月29日 20:32
26. 黄晖扬 VS 叶悠游 白胜 279 2019年9月25日 20:30 2019年9月25日 21:05
27. 张鈭羕 VS 黄晖扬 超级联赛预备组 黑胜 148 2019年9月22日 20:00 2019年9月22日 20:23
28. 黄晖扬 VS 陈礼贝宁 黑胜 227 2019年9月18日 20:30 2019年9月18日 21:14
29. 喻涵101 VS 黄晖扬 超级联赛预备组 白胜 216 2019年9月15日 20:00 2019年9月15日 20:17
30. 黄晖扬 VS 陈帅宇 白胜 268 2019年9月11日 20:30 2019年9月11日 21:18
31. 邓仁孚 VS 黄晖扬 白胜 336 2019年9月4日 20:30 2019年9月4日 21:12
32. 思栋围棋 VS 黄晖扬 黑胜 249 2019年8月16日 20:00 2019年8月16日 20:32
33. 黄晖扬 VS 谢天伦 白胜 256 2019年8月15日 20:00 2019年8月15日 20:27
34. 黄晖扬 VS 思栋围棋 黑胜 185 2019年8月14日 20:00 2019年8月14日 20:20
35. Uri VS 黄晖扬 白胜 179 2019年8月13日 20:00 2019年8月13日 20:22
36. 黄晖扬 VS 谢天伦 白胜 314 2019年8月12日 20:00 2019年8月12日 20:40
37. 黄晖扬 VS 周杨101 黑胜 199 2019年8月9日 20:00 2019年8月9日 20:14
38. Uri VS 黄晖扬 白胜 82 2019年8月8日 20:00 2019年8月8日 20:09
39. 黄晖扬 VS 思栋围棋 白胜 226 2019年8月7日 20:00 2019年8月7日 20:22
40. 黄晖扬 VS 思栋围棋 黑胜 314 2019年8月5日 20:00 2019年8月5日 20:28
41. Uri VS 黄晖扬 白胜 138 2019年8月2日 20:00 2019年8月2日 20:22
42. 谢天伦 VS 黄晖扬 黑胜 265 2019年8月1日 20:00 2019年8月1日 20:27
43. Uri VS 黄晖扬 白胜 318 2019年7月31日 20:00 2019年7月31日 20:51
44. 思栋围棋 VS 黄晖扬 白胜 171 2019年7月30日 20:00 2019年7月30日 20:21
45. 谢天伦 VS 黄晖扬 黑胜 239 2019年7月29日 20:15 2019年7月29日 20:43
46. 谢天伦 VS 黄晖扬 白胜 0 2019年7月29日 20:00 2019年7月29日 17:35

平手  --- 0人  

上家  --- 1人  

下家  --- 0人