101.SAI20221001 101.SAI20221001对局研究


101.SAI20221001对局列表

对局名称 执棋 对手手数结果对局时间对局地址
P_12782154SAI20221001 VS 品瑜2025 品瑜2025 168 None None
P_12782178wx_786737019167 VS SAI20221001 wx_786737019167 40 None None
P_12782571SAI20221001 VS mb070719 mb070719 302 None None
P_12782645wx_447110721995 VS SAI20221001 wx_447110721995 310 None None
P_12783382x_0495693192926 VS SAI20221001 x_0495693192926 220 None None
P_12783736SAI20221001 VS wx_50948387193520 wx_50948387193520 79 None None
P_12783910淮海棋院葛星瑶 VS SAI20221001 淮海棋院葛星瑶 226 None None
P_12784099SAI20221001 VS voovo voovo 299 None None
P_12784154wx_447110721995 VS SAI20221001 wx_447110721995 250 None None
P_12786886SAI20221001 VS w_34979619195619 w_34979619195619 154 None None
P_12787011SAI20221001 VS wx_331029146192726 wx_331029146192726 141 None None
P_12787070SAI20221001 VS wx_8251845194814 wx_8251845194814 217 None None
P_12788260SAI20221001 VS 九兆甘昕悦 九兆甘昕悦 21 None None
P_12788297SAI20221001 VS wx_3765554319121 wx_3765554319121 263 None None
P_12789471SAI20221001 VS wx_91235804195828 wx_91235804195828 51 None None
P_12789535SAI20221001 VS A泽瑞 A泽瑞 11 None None
P_12789597SAI20221001 VS wx_51931139195818 wx_51931139195818 235 None None
P_12789691w_341235146191626 VS SAI20221001 w_341235146191626 274 None None
P_12789745SAI20221001 VS wx_447110721995 wx_447110721995 236 None None
P_12789767SAI20221001 VS wx_447110721995 wx_447110721995 53 None None
P_12791201SAI20221001 VS 笑笑生 笑笑生 232 None None
P_12791206w_31232243193620 VS SAI20221001 w_31232243193620 26 None None
P_12792048符凯101023 VS SAI20221001 符凯101023 256 None None
P_12793346SAI20221001 VS w_57480547195515 w_57480547195515 183 None None
P_12793404SAI20221001 VS wx_44231451169 wx_44231451169 288 None None
P_12793483wx_447110721995 VS SAI20221001 wx_447110721995 276 None None
P_12794242thyl621 VS SAI20221001 thyl621 228 None None
P_12794422SAI20221001 VS wx_311121101982 wx_311121101982 279 None None
P_12796359江LJL VS SAI20221001 江LJL 196 None None
P_12796402SAI20221001 VS 江LJL 江LJL 216 None None
P_12796437SAI20221001 VS 江LJL 江LJL 219 None None
P_12797037SAI20221001 VS 江LJL 江LJL 272 None None
P_12797085江LJL VS SAI20221001 江LJL 217 None None
P_12797136SAI20221001 VS 江LJL 江LJL 206 None None
P_12797207SAI20221001 VS 李信(牢玩家) 李信(牢玩家) 230 None None
P_12798280旦旦鱼 VS SAI20221001 旦旦鱼 172 None None
P_12798564w_351236550195530 VS SAI20221001 w_351236550195530 234 None None
P_12798688SAI20221001 VS wx_447110721995 wx_447110721995 293 None None
P_12801061SAI20221001 VS wx_0947899194519 wx_0947899194519 261 None None
P_12801593SAI20221001 VS wx_24104753919507 wx_24104753919507 14 None None
P_12801622wx_24104753919507 VS SAI20221001 wx_24104753919507 0 None None
P_12801693SAI20221001 VS wx_4363099119496 wx_4363099119496 323 None None
P_12802225SAI20221001 VS wx_0457559191517 wx_0457559191517 280 None None
P_12802256SAI20221001 VS wx_0457559191517 wx_0457559191517 228 None None
P_12803472wx_71229038195613 VS SAI20221001 wx_71229038195613 92 None None
P_12803547w_461110989192731 VS SAI20221001 w_461110989192731 253 None None
P_12803625SAI20221001 VS wx_2379902193524 wx_2379902193524 237 None None
P_12803720SAI20221001 VS wx_48967978194429 wx_48967978194429 256 None None
P_12804398SAI20221001 VS wx_15689592192227 wx_15689592192227 160 None None
P_12804765wx_381094538192026 VS SAI20221001 wx_381094538192026 275 None None
P_12805972SAI20221001 VS w_3858907193124 w_3858907193124 15 None None
P_12806007黄浩云 VS SAI20221001 黄浩云 62 None None
P_1280603988神88 VS SAI20221001 88神88 203 None None
P_12806401SAI20221001 VS wx_53119565219151 wx_53119565219151 1 None None
P_12808334wx_2513222911505 VS SAI20221001 wx_2513222911505 375 None None
P_12808406专业屠龙 VS SAI20221001 专业屠龙 0 None None
P_12808450SAI20221001 VS wx_34122489919217 wx_34122489919217 1 None None
P_12808524w_15123911819215 VS SAI20221001 w_15123911819215 0 None None
P_12808628SAI20221001 VS XRZ_GZ2 XRZ_GZ2 322 None None
P_12808695wx_447110721995 VS SAI20221001 wx_447110721995 280 None None