101.wx_471161905195719 101.wx_471161905195719对局研究


101.wx_471161905195719对局列表

对局名称 执棋 对手手数结果对局时间对局地址
P_13433588wx_471161905195719 VS 特性同学 特性同学 1 None None
P_13433628wx_471161905195719 VS a_40136623919199 a_40136623919199 55 None None
P_13433657wx_471161905195719 VS w_551332227193820 w_551332227193820 125 None None
P_13433850a_341366853195511 VS wx_471161905195719 a_341366853195511 0 None None
P_13433864wx_471161905195719 VS 蚂蚁的触角 蚂蚁的触角 238 None None
P_13437613wx_191060014194126 VS wx_471161905195719 wx_191060014194126 105 None None
P_13437681wx_471161905195719 VS wx_191060014194126 wx_191060014194126 177 None None
P_13439906wx_471161905195719 VS w_351370121195518 w_351370121195518 25 None None
P_13439911w_351370121195518 VS wx_471161905195719 w_351370121195518 75 None None
P_13439917wx_471161905195719 VS w_351370121195518 w_351370121195518 19 None None
P_13439920wx_471161905195719 VS wx_42964136194422 wx_42964136194422 0 None None
P_13439973wx_471161905195719 VS 宫格火锅 宫格火锅 135 None None
P_13444889w_52132560919593 VS wx_471161905195719 w_52132560919593 120 None None
P_13447560wx_471161905195719 VS wx_2358828619130 wx_2358828619130 55 None None
P_13448327wx_471161905195719 VS w_361371363195221 w_361371363195221 11 None None
P_13448378wx_471161905195719 VS w_571372261191223 w_571372261191223 65 None None
P_13448387x_301368807192615 VS wx_471161905195719 x_301368807192615 1 None None
P_13450491wx_471161905195719 VS nathan2018 nathan2018 66 None None
P_13450532河豚和豚 VS wx_471161905195719 河豚和豚 171 None None