11223344 对局 --- 1606胜 289负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
3201.11223344 VS 褚皓轩---黑胜2852020年7月5日 09:442020年7月5日 10:04
3202.安邦俊 VS 11223344---黑胜12020年7月5日 09:442020年7月5日 09:52
3203.zenghao VS 11223344---黑胜12020年7月5日 09:442020年7月5日 09:52
3204.张琪峰 VS 11223344---白胜02020年7月5日 09:432020年7月5日 09:43
3205.11223344 VS 穆以筠---黑胜2052020年7月4日 22:292020年7月4日 22:42
3206.11223344 VS 柏迎蕾---黑胜1272020年7月4日 21:352020年7月4日 21:43
3207.11223344 VS 曹修竹---黑胜1252020年7月4日 19:132020年7月4日 19:20
3208.庞晴美 VS 11223344---白胜1722020年7月4日 19:032020年7月4日 19:12
3209.伍鸿晖 VS 11223344---进行中12020年7月4日 18:232020年7月4日 18:40
3210.11223344 VS 伍鸿晖---进行中1322020年7月4日 18:232020年7月4日 18:30
3211.11223344 VS 明静婉---进行中2022020年7月4日 17:362020年7月4日 17:49
3212.雷素华 VS 11223344---进行中12020年7月4日 17:362020年7月4日 17:40
3213.11223344 VS 赵芳苓---进行中1942020年7月4日 16:592020年7月4日 17:30
3214.围棋少年14136 VS 11223344---白胜222020年7月4日 16:592020年7月4日 17:21
3215.郑俊雅 VS 11223344---白胜2162020年7月4日 16:582020年7月4日 17:16
3216.郑俊雅 VS 11223344---进行中12020年7月4日 16:592020年7月4日 17:00
3217.鲁梦寒 VS 11223344---白胜1542020年7月4日 09:262020年7月4日 09:36
3218.邹海羿 VS 11223344---白胜02020年7月4日 09:272020年7月4日 09:26
3219.施清涵 VS 11223344---白胜1342020年7月3日 16:022020年7月3日 16:11
3220.岑尔阳 VS 11223344---白胜2442020年7月3日 15:412020年7月3日 15:57
3221.yangyang123456 VS 11223344---白胜02020年7月3日 15:402020年7月3日 15:40
3222.章青曼 VS 11223344---进行中12020年7月3日 15:242020年7月3日 15:40
3223.11223344 VS 章青曼---进行中1222020年7月3日 15:242020年7月3日 15:33
3224.元暄妍 VS 11223344---白胜2382020年7月2日 20:402020年7月2日 20:59
3225.11223344 VS 罗夏波---进行中02020年7月2日 20:402020年7月2日 20:40
3226.Evan11 VS 11223344---白胜842020年7月2日 18:312020年7月2日 18:54
3227.11223344 VS 冯若谷---黑胜12020年7月2日 18:432020年7月2日 18:51
3228.11223344 VS 孟怀蕾---进行中02020年7月2日 18:302020年7月2日 18:30
3229.11223344 VS 韦瑜蓓---进行中02020年7月2日 18:302020年7月2日 18:30
3230.11223344 VS 秦从丹---黑胜2792020年7月2日 18:002020年7月2日 18:16
3231.11223344 VS 秦从丹---进行中02020年7月2日 18:002020年7月2日 18:00
3232.11223344 VS 秦从丹---进行中02020年7月2日 18:002020年7月2日 18:00
3233.11223344 VS 秦从丹---进行中02020年7月2日 18:002020年7月2日 18:00
3234.邬香菱 VS 11223344---进行中2452020年7月2日 16:272020年7月2日 16:43
3235.11223344 VS 余雪珍---黑胜2482020年7月2日 15:432020年7月2日 16:01
3236.11223344 VS 余雪珍---进行中02020年7月2日 15:432020年7月2日 15:43
3237.11223344 VS 费云飞---黑胜2692020年7月2日 15:182020年7月2日 15:36
3238.11223344 VS 臧睿哲---黑胜1532020年7月2日 15:072020年7月2日 15:16
3239.11223344 VS 于子墨---白胜1962020年7月2日 13:322020年7月2日 13:42
3240.11223344 VS 滕昌翰---进行中02020年7月2日 13:322020年7月2日 13:32
3241.11223344 VS 彭书易---黑胜2732020年7月1日 22:522020年7月1日 23:09
3242.韦飞莲 VS 11223344---白胜1682020年7月1日 20:192020年7月1日 20:28
3243.11223344 VS 潘和通---进行中02020年7月1日 20:192020年7月1日 20:19
3244.廉寻凝 VS 11223344---白胜1862020年7月1日 20:032020年7月1日 20:14
3245.柳幻翠 VS 11223344---白胜1922020年7月1日 17:092020年7月1日 17:21
3246.毛学民 VS 11223344---进行中1112020年7月1日 17:012020年7月1日 17:08
3247.郝婉仪 VS 11223344---进行中1972020年7月1日 16:472020年7月1日 17:01
3248.余俊迈 VS 11223344---白胜2252020年7月1日 15:512020年7月1日 16:05
3249.余俊迈 VS 11223344---进行中12020年7月1日 15:512020年7月1日 16:00
3250.陶溪蓝 VS 11223344---进行中12020年7月1日 15:512020年7月1日 16:00
3251.倪凌文 VS 11223344---进行中1272020年7月1日 15:202020年7月1日 15:28
3252.元晨风 VS 11223344---进行中1632020年7月1日 12:172020年7月1日 12:26
3253.王梓钰wzy VS 11223344---黑胜12020年6月24日 18:382020年7月1日 11:43
3254.田睿聪 VS 11223344---黑胜2212020年7月1日 10:552020年7月1日 11:29
3255.小彭棋手 VS 11223344---白胜2022020年7月1日 10:202020年7月1日 10:39
3256.王梓君 VS 11223344---白胜122020年7月1日 10:152020年7月1日 10:36
3257.田睿聪 VS 11223344---黑胜12020年7月1日 10:202020年7月1日 10:28
3258.邹雪漫 VS 11223344---白胜2542020年6月30日 21:102020年6月30日 21:27
3259.邹雪漫 VS 11223344---进行中12020年6月30日 21:102020年6月30日 21:20
3260.11223344 VS 伏竹悦---进行中02020年6月30日 21:102020年6月30日 21:10
3261.黄映雪 VS 11223344---进行中12020年6月29日 22:422020年6月29日 23:00
3262.11223344 VS 章卓君---黑胜912020年6月29日 22:542020年6月29日 22:59
3263.11223344 VS 黄映雪---黑胜1872020年6月29日 22:422020年6月29日 22:53
3264.11223344 VS 钱寒梅---进行中1602020年6月29日 19:302020年6月29日 19:39
3265.孔嘉淑 VS 11223344---白胜1662020年6月29日 18:332020年6月29日 18:42
3266.吴芷荷 VS 11223344---白胜1782020年6月29日 18:072020年6月29日 18:19
3267.禹尔真 VS 11223344---白胜1482020年6月29日 17:572020年6月29日 18:05
3268.11223344 VS 廉听露---黑胜2432020年6月29日 15:492020年6月29日 16:04
3269.白海菡 VS 11223344---白胜2442020年6月29日 13:552020年6月29日 14:10
3270.计雪卉 VS 11223344---进行中912020年6月29日 13:342020年6月29日 13:55
3271.11223344 VS 姜浩大---黑胜2572020年6月29日 12:262020年6月29日 12:41
3272.11223344 VS 姜浩大---进行中02020年6月29日 12:262020年6月29日 12:26
3273.钱寒梅 VS 11223344---白胜2042020年6月29日 12:002020年6月29日 12:13
3274.刘泽漪 VS 11223344---黑胜32020年6月29日 11:042020年6月29日 11:26
3275.刘泽漪 VS 11223344---白胜02020年6月29日 11:032020年6月29日 11:03
3276.11223344 VS 柳安志---黑胜1432020年6月28日 21:422020年6月28日 21:52
3277.杨哲圣 VS 11223344---进行中1432020年6月28日 19:472020年6月28日 19:54
3278.11223344 VS 马白玉---黑胜1892020年6月28日 19:042020年6月28日 19:17
3279.11223344 VS 姚丹彤---黑胜2252020年6月28日 15:162020年6月28日 15:28
3280.秦小翠 VS 11223344---进行中1592020年6月28日 14:492020年6月28日 14:58
3281.11223344 VS 汤笑妍---进行中1622020年6月28日 13:162020年6月28日 13:27
3282.11223344 VS 狄天华---黑胜1352020年6月28日 12:482020年6月28日 12:55
3283.董秀丽 VS 11223344---白胜1902020年6月28日 12:122020年6月28日 12:27
3284.庞天元 VS 11223344---白胜1902020年6月28日 11:472020年6月28日 11:59
3285.围棋少年13555 VS 11223344---黑胜12020年6月28日 11:472020年6月28日 11:55
3286.贝冷梅 VS 11223344---白胜1682020年6月28日 11:272020年6月28日 11:37
3287.11223344 VS 章卓君---黑胜1912020年6月28日 10:382020年6月28日 10:48
3288.11223344 VS 沈竹萱---进行中2662020年6月28日 10:172020年6月28日 10:33
3289.11223344 VS 沈漾漾---黑胜1972020年6月28日 09:172020年6月28日 09:31
3290.皮静秀 VS 11223344---进行中1052020年6月27日 22:202020年6月27日 22:26
3291.11223344 VS 奚淑静---黑胜2472020年6月27日 22:042020年6月27日 22:19
3292.11223344 VS 侯瑞宸---黑胜12020年6月27日 22:022020年6月27日 22:11
3293.滕瑶岑 VS 11223344---进行中12020年6月27日 19:002020年6月27日 19:20
3294.孟熠轩 VS 11223344---白胜282020年6月27日 18:562020年6月27日 19:18
3295.11223344 VS 郝德曜---黑胜2512020年6月27日 19:002020年6月27日 19:16
3296.11223344 VS 岑翠芙---黑胜1612020年6月27日 16:552020年6月27日 17:04
3297.韩涵畅 VS 11223344---白胜2842020年6月27日 16:252020年6月27日 16:46
3298.11223344 VS 苏悦可---进行中1002020年6月27日 16:182020年6月27日 16:23
3299.宋幼霜 VS 11223344---白胜1722020年6月27日 16:002020年6月27日 16:10
3300.苗柔绚 VS 11223344---白胜2602020年6月26日 22:562020年6月26日 23:11