加入时间:2023年5月1日 20:50
发布了3条帖子
提交题目答案权重:
审核题目答案权重:
共完成对弈8盘,4胜 / 4负 / 0和
wx_781429819501的最近对局 --- 全部对局
对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
1. | wx_781429819501 VS wx_56375410194913 | 白胜 | 25 | 2023年9月4日 19:55 | 2023年9月4日 19:58 |
2. | wx_781429819501 VS w_4747696819145 | 黑胜 | 11 | 2023年9月3日 10:41 | 2023年9月3日 11:02 |
3. | w_4747696819145 VS wx_781429819501 | 白胜 | 72 | 2023年9月3日 10:33 | 2023年9月3日 10:40 |
4. | wx_9879514195531 VS wx_781429819501 | 黑胜 | 51 | 2023年8月31日 20:56 | 2023年8月31日 21:00 |
5. | wx_31502255192911 VS wx_781429819501 | 白胜 | 71 | 2023年8月31日 20:45 | 2023年8月31日 20:49 |
6. | 陈弈涵 VS wx_781429819501 | 白胜 | 0 | 2023年8月31日 20:41 | 2023年8月31日 20:41 |
7. | w_1861948719596 VS wx_781429819501 | 黑胜 | 7 | 2023年8月29日 21:35 | 2023年8月29日 21:56 |
8. | wx_781429819501 VS 项嘉言 | 白胜 | 174 | 2023年8月28日 22:08 | 2023年8月28日 22:22 |
wx_781429819501参与的话题列表
话题 | 难度 | 发起人 | 回贴数 | 最后回复人 | 更新时间 | |
评论:Q-8942 :这太简单了吧直接在边儿上下一棋嗯,中间再 | 11K+ | 牟建坤 | 13 | wx_781429819501 | 2023年8月6日 18:40 | |
评论:Q-83441 :太容易了 | 15K+ | 文武宝贝1 | 6 | wx_781429819501 | 2023年5月26日 19:43 | |
辜梓豪 VS 朴廷桓 | 沈梓颢 | 10 | 沈驿杨8890 | 2023年9月9日 10:07 |